Vredestein Wintrac Pro+ vs Yokohama BluEarth Winter V906
Poradie, známky a kritériá vedľa seba, iba z testov, v ktorých boli obe pneumatiky. Nič nedopočítavame.
Zhrnutie
V 4 testoch, v ktorých boli obe, bola lepšie umiestnená Vredestein Wintrac Pro+ (3 z 4).
- Na suchuWintrac Pro+ 1 : 3 BluEarth Winter V906
- Na mokromWintrac Pro+ 2 : 2 BluEarth Winter V906
- Sneh a ľadWintrac Pro+ 4 : 0 BluEarth Winter V906
- Brzdenie na mokromWintrac Pro+ 0 : 1 BluEarth Winter V906
- Brzdenie na suchuWintrac Pro+ 0 : 1 BluEarth Winter V906
- AquaplaningWintrac Pro+ 1 : 0 BluEarth Winter V906
- HlukWintrac Pro+ 3 : 0 BluEarth Winter V906
- Úspornosť (spotreba)Wintrac Pro+ 3 : 0 BluEarth Winter V906
- Opotrebenie a životnosťWintrac Pro+ 2 : 1 BluEarth Winter V906
- KomfortWintrac Pro+ 1 : 0 BluEarth Winter V906
Pri každom kritériu je spočítané, v koľkých spoločných testoch bola ktorá pneumatika lepšie umiestnená.
ADAC, ÖAMTC a TCS: test zimných pneumatík 225/50 R17 (2026)
| Wintrac Pro+ | BluEarth Winter V906 | |
|---|---|---|
| Poradie | 10. z 16 | 9. z 16 |
| Hodnotenie zdroja | Uspokojivá3,1 | Uspokojivá3,1 |
| Na suchu | 3,111. z 16 | 2,88. z 16 |
| Na mokrom | 2,69. z 16 | 2,811. z 16 |
| Sneh a ľad | 2,57. z 16 | 3,113. z 16 |
Známky zdroja, nižšia je lepšia. Pásik ukazuje umiestnenie v teste, zvýraznená je lepšia hodnota. Originál testu
Auto Zeitung: test zimných pneumatík 245/45 R19 (2025)
| Wintrac Pro+ | BluEarth Winter V906 | |
|---|---|---|
| Poradie | 6. z 10 | 8. z 10 |
| Hodnotenie zdroja | Body330 z 450 | Body317 z 450 |
| Na suchu | 107 z 1509. z 10 | 115 z 1506. z 10 |
| Na mokrom | 117 z 1506. z 10 | 115 z 1507. z 10 |
| Sneh a ľad | 106 z 1507. z 10 | 87 z 15010. z 10 |
| Brzdenie na mokrom | 28 z 408. z 10 | 33 z 404. z 10 |
| Brzdenie na suchu | 34 z 407. z 10 | 37 z 403. z 10 |
| Aquaplaning | 22 z 253. z 10 | 19 z 2510. z 10 |
| Hluk | 8 z 105. z 10 | 7 z 108. z 10 |
| Úspornosť (spotreba) | 7 z 105. z 10 | 5 z 109. z 10 |
| Opotrebenie a životnosť | 4 z 107. z 10 | 5 z 106. z 10 |
| Komfort | 8 z 101. z 10 | 7 z 106. z 10 |
Body zdroja, viac je lepšie. Pásik ukazuje umiestnenie v teste, zvýraznená je lepšia hodnota. Originál testu
ADAC, ÖAMTC a TCS: test zimných pneumatík 215/55 R17 (2024)
| Wintrac Pro+ | BluEarth Winter V906 | |
|---|---|---|
| Poradie | 3. z 16 | 8. z 16 |
| Hodnotenie zdroja | Dobrá2,4 | Uspokojivá2,9 |
| Na suchu | 2,54. z 16 | 2,12. z 16 |
| Na mokrom | 2,58. z 16 | 2,46. z 16 |
| Sneh a ľad | 1,71. z 16 | 2,812. z 16 |
| Hluk | 2,94. z 16 | 3,214. z 16 |
| Úspornosť (spotreba) | 1,95. z 16 | 2,814. z 16 |
| Opotrebenie a životnosť | 2,210. z 16 | 3,016. z 16 |
Známky zdroja, nižšia je lepšia. Pásik ukazuje umiestnenie v teste, zvýraznená je lepšia hodnota. Originál testu
ADAC, ÖAMTC a TCS: test zimných pneumatík 225/45 R17 (2023)
| Wintrac Pro+ | BluEarth Winter V906 | |
|---|---|---|
| Poradie | 5. z 16 | 13. z 16 |
| Hodnotenie zdroja | Uspokojivá2,6 | Uspokojivá3,0 |
| Na suchu | 2,78. z 16 | 2,912. z 16 |
| Na mokrom | 2,611. z 16 | 2,44. z 16 |
| Sneh a ľad | 2,510. z 16 | 3,014. z 16 |
| Hluk | 3,35. z 16 | 3,47. z 16 |
| Úspornosť (spotreba) | 2,512. z 16 | 2,613. z 16 |
| Opotrebenie a životnosť | 2,04. z 16 | 2,614. z 16 |
Známky zdroja, nižšia je lepšia. Pásik ukazuje umiestnenie v teste, zvýraznená je lepšia hodnota. Originál testu
Najčastejšie porovnania
Goodyear EfficientGrip Performance 2 vs Michelin Primacy 4Goodyear UltraGrip Performance 3 vs Maxxis Premitra Snow WP6Goodyear UltraGrip Performance 3 vs Vredestein Wintrac Pro+Vredestein Wintrac Pro+ vs Yokohama BluEarth Winter V906Continental WinterContact TS 870 vs Goodyear UltraGrip Performance 3Continental WinterContact TS 870 vs Hankook Winter i*cept RS3Goodyear UltraGrip Performance 3 vs Hankook Winter i*cept RS3Continental WinterContact TS 870 vs Vredestein WintracDunlop Winter Sport 5 vs Hankook Winter i*cept RS3Continental WinterContact TS 870 vs Michelin Alpin 6Dunlop Winter Sport 5 vs Michelin Alpin 6Michelin Alpin 6 vs Vredestein Wintrac
Porovnanie používa iba testy, v ktorých boli obe pneumatiky. Rebríčky podľa testov

