ADAC, ÖAMTC a TCS: test zimných pneumatík 215/55 R17 (2024)
16 zimných pneumatík 215/55 R17 podľa zdroja ADAC/ÖAMTC/TCS. Víťaz: Goodyear UltraGrip Performance 3.
| Poradie | Pneumatika | Hodnotenie zdroja | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodyear UltraGrip Performance 3 | 2,0 (gut) | Kde kúpiť | |
| 2 | Dunlop Winter Sport 5 | 2,1 (gut) | Kde kúpiť | |
| 3 | Vredestein Wintrac Pro | 2,4 (gut) | Kde kúpiť | |
| 4 | Semperit Speed-Grip 5 | 2,6 (befriedigend) | ||
| 5 | Hankook Winter i*cept RS3 | 2,6 (befriedigend) | ||
| 6 | Continental WinterContact TS 870 P | 2,7 (befriedigend) | Kde kúpiť | |
| 7 | Pirelli Cinturato Winter 2 | 2,8 (befriedigend) | Kde kúpiť | |
| 8 | Yokohama BluEarth-Winter V906 | 2,9 (befriedigend) | ||
| 9 | Giti GitiWinter W2 | 3,1 (befriedigend) | ||
| 10 | Firestone Winterhawk 4 | 3,3 (befriedigend) | ||
| 11 | Viking WinTech | 3,6 (genügend) | ||
| 12 | Kumho WinterCraft WP52 | 3,6 (genügend) | ||
| 13 | Maxxis Premitra Snow WP6 | 3,7 (genügend) | ||
| 14 | Triangle WinterX TW401 | 4,8 (nicht genügend) | ||
| 15 | Kenda Wintergen 2 KR501 | 4,9 (nicht genügend) | ||
| 16 | Davanti Wintoura + | 5,3 (nicht genügend) |
Zdroj: spoločný test ADAC, ÖAMTC a TCS, rok 2024, rozmer 215/55 R17, sezóna: zimné. Nižšie uvádzame 16 pneumatík v poradí podľa zdroja. Na čele skončili Goodyear UltraGrip Performance 3, Dunlop Winter Sport 5, Vredestein Wintrac Pro, na konci Davanti Wintoura +. Údaje sme overili na stránke ÖAMTC, ktorá výsledky spoločného testu zverejňuje.
Podľa stupnice ADAC: 1,0 až 1,5 veľmi dobré (sehr gut), 1,6 až 2,5 dobré (gut), 2,6 až 3,5 uspokojivé (befriedigend), 3,6 až 4,5 dostatočné (ausreichend), od 4,6 nedostatočné (mangelhaft). V ÖAMTC znie slovné hodnotenie genügend a nicht genügend. Čím nižšie číslo, tým lepšie.
Výsledky preberáme zo zdroja uvedeného vyššie a uvádzame ich v skrátenej podobe s vlastným zhrnutím. Rozhodujúce sú plné výsledky v pôvodnom teste.