Giti GitiWinter W2 vs Semperit Speed-Grip 5
Poradie, známky a kritériá vedľa seba, iba z testov, v ktorých boli obe pneumatiky. Nič nedopočítavame.
Zhrnutie
V 3 testoch, v ktorých boli obe, bola lepšie umiestnená Semperit Speed-Grip 5 (3 z 3).
- Na suchuGitiWinter W2 2 : 1 Speed-Grip 5
- Na mokromGitiWinter W2 0 : 2 Speed-Grip 5 (1× rovnako)
- Sneh a ľadGitiWinter W2 1 : 2 Speed-Grip 5
- HlukGitiWinter W2 1 : 0 Speed-Grip 5 (1× rovnako)
- Úspornosť (spotreba)GitiWinter W2 0 : 2 Speed-Grip 5
- Opotrebenie a životnosťGitiWinter W2 0 : 2 Speed-Grip 5
Pri každom kritériu je spočítané, v koľkých spoločných testoch bola ktorá pneumatika lepšie umiestnená.
ADAC, ÖAMTC a TCS: test zimných pneumatík 225/40 R18 (2025)
| GitiWinter W2 | Speed-Grip 5 | |
|---|---|---|
| Poradie | 16. z 31 | 14. z 31 |
| Hodnotenie zdroja | Uspokojivá3,4 | Uspokojivá3,2 |
| Na suchu | 3,518. z 31 | 3,313. z 31 |
| Na mokrom | 2,610. z 31 | 2,12. z 31 |
| Sneh a ľad | 3,225. z 31 | 2,612. z 31 |
Známky zdroja, nižšia je lepšia. Pásik ukazuje umiestnenie v teste, zvýraznená je lepšia hodnota. Originál testu
ADAC, ÖAMTC a TCS: test zimných pneumatík 215/55 R17 (2024)
| GitiWinter W2 | Speed-Grip 5 | |
|---|---|---|
| Poradie | 9. z 16 | 4. z 16 |
| Hodnotenie zdroja | Uspokojivá3,1 | Uspokojivá2,6 |
| Na suchu | 2,75. z 16 | 2,98. z 16 |
| Na mokrom | 2,58. z 16 | 2,46. z 16 |
| Sneh a ľad | 3,215. z 16 | 2,511. z 16 |
| Hluk | 2,71. z 16 | 2,94. z 16 |
| Úspornosť (spotreba) | 2,611. z 16 | 1,73. z 16 |
| Opotrebenie a životnosť | 2,614. z 16 | 1,84. z 16 |
Známky zdroja, nižšia je lepšia. Pásik ukazuje umiestnenie v teste, zvýraznená je lepšia hodnota. Originál testu
ADAC, ÖAMTC a TCS: test zimných pneumatík 225/45 R17 (2023)
| GitiWinter W2 | Speed-Grip 5 | |
|---|---|---|
| Poradie | 8. z 16 | 6. z 16 |
| Hodnotenie zdroja | Uspokojivá2,7 | Uspokojivá2,6 |
| Na suchu | 2,45. z 16 | 2,57. z 16 |
| Na mokrom | 2,58. z 16 | 2,58. z 16 |
| Sneh a ľad | 2,611. z 16 | 2,812. z 16 |
| Hluk | 3,47. z 16 | 3,47. z 16 |
| Úspornosť (spotreba) | 2,715. z 16 | 2,37. z 16 |
| Opotrebenie a životnosť | 2,815. z 16 | 2,29. z 16 |
Známky zdroja, nižšia je lepšia. Pásik ukazuje umiestnenie v teste, zvýraznená je lepšia hodnota. Originál testu
Najčastejšie porovnania
Goodyear EfficientGrip Performance 2 vs Michelin Primacy 4Goodyear UltraGrip Performance 3 vs Maxxis Premitra Snow WP6Goodyear UltraGrip Performance 3 vs Vredestein Wintrac Pro+Vredestein Wintrac Pro+ vs Yokohama BluEarth Winter V906Continental WinterContact TS 870 vs Goodyear UltraGrip Performance 3Continental WinterContact TS 870 vs Hankook Winter i*cept RS3Goodyear UltraGrip Performance 3 vs Hankook Winter i*cept RS3Continental WinterContact TS 870 vs Vredestein WintracDunlop Winter Sport 5 vs Hankook Winter i*cept RS3Continental WinterContact TS 870 vs Michelin Alpin 6Dunlop Winter Sport 5 vs Michelin Alpin 6Michelin Alpin 6 vs Vredestein Wintrac
Porovnanie používa iba testy, v ktorých boli obe pneumatiky. Rebríčky podľa testov
