Dunlop Winter Sport 5 vs Hankook Winter i*cept RS3
Poradie, známky a kritériá vedľa seba, iba z testov, v ktorých boli obe pneumatiky. Nič nedopočítavame.
Zhrnutie
V 4 testoch, v ktorých boli obe, bola lepšie umiestnená Dunlop Winter Sport 5 (3 z 4).
- Na suchuWinter Sport 5 3 : 1 Winter i*cept RS3
- Na mokromWinter Sport 5 2 : 1 Winter i*cept RS3 (1× rovnako)
- Sneh a ľadWinter Sport 5 3 : 1 Winter i*cept RS3
- HlukWinter Sport 5 0 : 4 Winter i*cept RS3
- Úspornosť (spotreba)Winter Sport 5 2 : 2 Winter i*cept RS3
- Opotrebenie a životnosťWinter Sport 5 2 : 2 Winter i*cept RS3
Pri každom kritériu je spočítané, v koľkých spoločných testoch bola ktorá pneumatika lepšie umiestnená.
ADAC, ÖAMTC a TCS: test zimných pneumatík 215/55 R17 (2024)
| Winter Sport 5 | Winter i*cept RS3 | |
|---|---|---|
| Poradie | 2. z 16 | 5. z 16 |
| Hodnotenie zdroja | Dobrá2,1 | Uspokojivá2,6 |
| Na suchu | 2,01. z 16 | 2,87. z 16 |
| Na mokrom | 2,01. z 16 | 2,58. z 16 |
| Sneh a ľad | 2,26. z 16 | 2,410. z 16 |
| Hluk | 3,214. z 16 | 3,113. z 16 |
| Úspornosť (spotreba) | 2,310. z 16 | 2,27. z 16 |
| Opotrebenie a životnosť | 2,19. z 16 | 1,71. z 16 |
Známky zdroja, nižšia je lepšia. Pásik ukazuje umiestnenie v teste, zvýraznená je lepšia hodnota. Originál testu
ADAC test zimných pneumatík 205/55 R16 (2024)
| Winter Sport 5 | Winter i*cept RS3 | |
|---|---|---|
| Poradie | 5. z 12 | 4. z 12 |
| Hodnotenie zdroja | Uspokojivá2,6 | Uspokojivá2,6 |
| Na suchu | 2,88. z 12 | 2,33. z 12 |
| Na mokrom | 2,54. z 12 | 2,89. z 12 |
| Sneh a ľad | 1,72. z 12 | 2,17. z 12 |
| Hluk | 3,411. z 12 | 3,27. z 12 |
| Úspornosť (spotreba) | 1,91. z 12 | 2,15. z 12 |
| Opotrebenie a životnosť | 1,73. z 12 | 1,41. z 12 |
Známky zdroja, nižšia je lepšia. Pásik ukazuje umiestnenie v teste, zvýraznená je lepšia hodnota. Originál testu
ADAC, ÖAMTC a TCS: test zimných pneumatík 205/60 R16 (2023)
| Winter Sport 5 | Winter i*cept RS3 | |
|---|---|---|
| Poradie | 1. z 16 | 5. z 16 |
| Hodnotenie zdroja | Dobrá2,2 | Dobrá2,4 |
| Na suchu | 1,91. z 16 | 2,55. z 16 |
| Na mokrom | 2,24. z 16 | 2,24. z 16 |
| Sneh a ľad | 2,13. z 16 | 1,82. z 16 |
| Hluk | 3,313. z 16 | 3,09. z 16 |
| Úspornosť (spotreba) | 2,26. z 16 | 2,04. z 16 |
| Opotrebenie a životnosť | 2,16. z 16 | 2,28. z 16 |
Známky zdroja, nižšia je lepšia. Pásik ukazuje umiestnenie v teste, zvýraznená je lepšia hodnota. Originál testu
ADAC, ÖAMTC a TCS: test zimných pneumatík 225/45 R17 (2023)
| Winter Sport 5 | Winter i*cept RS3 | |
|---|---|---|
| Poradie | 4. z 16 | 7. z 16 |
| Hodnotenie zdroja | Dobrá2,4 | Uspokojivá2,6 |
| Na suchu | 2,45. z 16 | 2,78. z 16 |
| Na mokrom | 2,611. z 16 | 2,02. z 16 |
| Sneh a ľad | 1,92. z 16 | 2,14. z 16 |
| Hluk | 3,713. z 16 | 3,12. z 16 |
| Úspornosť (spotreba) | 1,72. z 16 | 2,37. z 16 |
| Opotrebenie a životnosť | 2,04. z 16 | 2,311. z 16 |
Známky zdroja, nižšia je lepšia. Pásik ukazuje umiestnenie v teste, zvýraznená je lepšia hodnota. Originál testu
Najčastejšie porovnania
Goodyear EfficientGrip Performance 2 vs Michelin Primacy 4Goodyear UltraGrip Performance 3 vs Maxxis Premitra Snow WP6Goodyear UltraGrip Performance 3 vs Vredestein Wintrac Pro+Vredestein Wintrac Pro+ vs Yokohama BluEarth Winter V906Continental WinterContact TS 870 vs Goodyear UltraGrip Performance 3Continental WinterContact TS 870 vs Hankook Winter i*cept RS3Goodyear UltraGrip Performance 3 vs Hankook Winter i*cept RS3Continental WinterContact TS 870 vs Vredestein WintracDunlop Winter Sport 5 vs Hankook Winter i*cept RS3Continental WinterContact TS 870 vs Michelin Alpin 6Dunlop Winter Sport 5 vs Michelin Alpin 6Michelin Alpin 6 vs Vredestein Wintrac
Porovnanie používa iba testy, v ktorých boli obe pneumatiky. Rebríčky podľa testov

