Auto Bild · 2026 · 225/45 R17
Pôvodné výsledky (Auto Bild) Auto Bild: test celoročných pneumatík 225/45 R17 (2026)
14 celoročných pneumatík 225/45 R17 podľa zdroja Auto Bild. Víťaz: Goodyear Vector All Season 4.
| Poradie | Pneumatika | Hodnotenie zdroja | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodyear Vector All Season 4 | 1,3 | sehr gut | |
| 2 | Vredestein Quatrac Pro 2 | 1,4 | sehr gut | |
| 3 | Pirelli Cinturato All Season SF 3 | 1,4 | sehr gut | |
| 4 | Michelin CrossClimate 3 | 1,5 | gut | |
| 5 | Bridgestone Turanza All Season 6 | 1,6 | gut | |
| 6 | Continental AllSeasonContact 2 | 1,6 | gut | |
| 7 | Kleber Quadraxer 3 | 1,7 | gut | |
| 8 | Falken EuroAllSeason AS 220 | 1,7 | gut | |
| 9 | Nokian Seasonproof 2 | 1,7 | gut | |
| 10 | Dunlop All Season 2 | 2,2 | gut | |
| 11 | Firestone Multiseason 2 | 2,4 | gut | |
| 12 | Uniroyal AllSeasonExpert 3 | 2,4 | gut | |
| 13 | Toyo Celsius AS2 | 2,4 | gut | |
| 14 | Nexen N Blue 4SEASON 2 | 2,7 | befriedigend |
Zdroj: Auto Bild, rok 2026, rozmer 225/45 R17, sezóna: celoročné. Nižšie uvádzame 14 pneumatík v poradí podľa zdroja. Na čele skončili Goodyear Vector All Season 4, Vredestein Quatrac Pro 2, Pirelli Cinturato All Season SF 3, na konci Nexen N Blue 4SEASON 2.
Auto Bild používa školské známky, čím nižšie číslo, tým lepšie; slovné verdikty sú sehr gut (veľmi dobré), gut (dobré), befriedigend (uspokojivé).
Výsledky preberáme zo zdroja uvedeného vyššie a uvádzame ich v skrátenej podobe s vlastným zhrnutím. Rozhodujúce sú plné výsledky v pôvodnom teste.