Auto Bild · 2025 · 225/40 R18
Pôvodné výsledky (Auto Bild) Auto Bild: test celoročných pneumatík 225/40 R18 (2025)
15 celoročných pneumatík 225/40 R18 podľa zdroja Auto Bild. Víťaz: Pirelli Cinturato All Season SF3.
| Poradie | Pneumatika | Hodnotenie zdroja | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1,1 | sehr gut | |
| 2 | Continental AllSeasonContact 2 | 1,2 | sehr gut | |
| 3 | Michelin CrossClimate 3 Sport | 1,3 | sehr gut | |
| 4 | Vredestein Quatrac | 1,4 | sehr gut | |
| 5 | Hankook Kinergy 4S 2 H750 | 1,5 | gut | |
| 6 | Bridgestone Turanza All Season 6 | 1,9 | gut | |
| 7 | Michelin CrossClimate 3 | 2,0 | gut | |
| 8 | Kleber Quadraxer 3 | 2,1 | gut | |
| 8 | Ceat 4 SeasonDrive X5 | 2,1 | gut | |
| 10 | Laufenn G Fit 4S LH71 | 2,2 | gut | |
| 11 | Sailun Atrezzo 4Seasons Ultra | 2,3 | gut | |
| 12 | Dunlop All Season 2 | 2,8 | befriedigend | |
| 13 | Toyo Celsius AS2 | 2,9 | befriedigend | |
| 14 | Linglong Sport Master 4S | 3,0 | befriedigend | |
| 15 | Roadhog RGAS02 | 3,9 | ausreichend |
Zdroj: Auto Bild, rok 2025, rozmer 225/40 R18, sezóna: celoročné. Nižšie uvádzame 15 pneumatík v poradí podľa zdroja. Na čele skončili Pirelli Cinturato All Season SF3, Continental AllSeasonContact 2, Michelin CrossClimate 3 Sport, na konci Roadhog RGAS02.
Auto Bild používa školské známky, čím nižšie číslo, tým lepšie; slovné verdikty sú sehr gut (veľmi dobré), gut (dobré), befriedigend (uspokojivé).
Výsledky preberáme zo zdroja uvedeného vyššie a uvádzame ich v skrátenej podobe s vlastným zhrnutím. Rozhodujúce sú plné výsledky v pôvodnom teste.