ADAC, ÖAMTC a TCS: test celoročných pneumatík 205/55 R16 (2024)
16 celoročných pneumatík 205/55 R16 podľa zdroja ADAC/ÖAMTC/TCS. Víťaz: Goodyear Vector 4Seasons Gen-3.
| Poradie | Pneumatika | Hodnotenie zdroja | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 2,4 (gut) | ||
| 2 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | 2,6 (befriedigend) | ||
| 3 | Hankook Kinergy 4S² | 2,7 (befriedigend) | ||
| 4 | Michelin CrossClimate 2 | 2,7 (befriedigend) | ||
| 5 | Kumho Solus 4S HA32+ | 2,8 (befriedigend) | ||
| 6 | Vredestein Quatrac | 2,8 (befriedigend) | ||
| 7 | Falken EuroAll Season AS210 | 3,1 (befriedigend) | ||
| 8 | Firestone Multiseason2 | 3,6 (genügend) | ||
| 9 | Sava All Weather | 3,7 (genügend) | ||
| 10 | Nankang Cross Seasons AW-6 | 3,7 (genügend) | ||
| 11 | Toyo Celsius AS2 | 3,8 (genügend) | ||
| 12 | Semperit AllSeason-Grip | 3,9 (genügend) | ||
| 13 | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 4,0 (genügend) | ||
| 14 | Yokohama BluEarth-4S | 4,0 (genügend) | ||
| 15 | Kenda Kenetica 4S | 5,1 (nicht genügend) | ||
| 16 | Infinity Ecofour | 5,4 (nicht genügend) |
Zdroj: spoločný test ADAC, ÖAMTC a TCS, rok 2024, rozmer 205/55 R16, sezóna: celoročné. Nižšie uvádzame 16 pneumatík v poradí podľa zdroja. Na čele skončili Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, Pirelli Cinturato All Season SF2, Hankook Kinergy 4S², na konci Infinity Ecofour. Údaje sme overili na stránke ÖAMTC, ktorá výsledky spoločného testu zverejňuje.
Podľa stupnice ADAC: 1,0 až 1,5 veľmi dobré (sehr gut), 1,6 až 2,5 dobré (gut), 2,6 až 3,5 uspokojivé (befriedigend), 3,6 až 4,5 dostatočné (ausreichend), od 4,6 nedostatočné (mangelhaft). V ÖAMTC znie slovné hodnotenie genügend a nicht genügend. Čím nižšie číslo, tým lepšie.
Výsledky preberáme zo zdroja uvedeného vyššie a uvádzame ich v skrátenej podobe s vlastným zhrnutím. Rozhodujúce sú plné výsledky v pôvodnom teste.