Vredestein Wintrac vs Michelin Alpin 6
Poradie, známky a kritériá vedľa seba, iba z testov, v ktorých boli obe pneumatiky. Nič nedopočítavame.
Zhrnutie
V 4 testoch, v ktorých boli obe, bola lepšie umiestnená Michelin Alpin 6 (4 z 4).
- Na suchuWintrac 1 : 3 Alpin 6
- Na mokromWintrac 2 : 2 Alpin 6
- Sneh a ľadWintrac 2 : 2 Alpin 6
- HlukWintrac 3 : 1 Alpin 6
- Úspornosť (spotreba)Wintrac 2 : 2 Alpin 6
- Opotrebenie a životnosťWintrac 0 : 4 Alpin 6
Pri každom kritériu je spočítané, v koľkých spoločných testoch bola ktorá pneumatika lepšie umiestnená.
ADAC test zimných pneumatík 205/55 R16 (2024)
| Wintrac | Alpin 6 | |
|---|---|---|
| Poradie | 10. z 12 | 3. z 12 |
| Hodnotenie zdroja | Dostatočná3,8 | Dobrá2,3 |
| Na suchu | 3,811. z 12 | 2,54. z 12 |
| Na mokrom | 2,68. z 12 | 2,54. z 12 |
| Sneh a ľad | 1,94. z 12 | 2,05. z 12 |
| Hluk | 2,92. z 12 | 3,27. z 12 |
| Úspornosť (spotreba) | 2,02. z 12 | 2,15. z 12 |
| Opotrebenie a životnosť | 2,28. z 12 | 1,41. z 12 |
Známky zdroja, nižšia je lepšia. Pásik ukazuje umiestnenie v teste, zvýraznená je lepšia hodnota. Originál testu
ADAC, ÖAMTC a TCS: test zimných pneumatík 205/60 R16 (2023)
| Wintrac | Alpin 6 | |
|---|---|---|
| Poradie | 13. z 16 | 2. z 16 |
| Hodnotenie zdroja | Uspokojivá3,1 | Dobrá2,2 |
| Na suchu | 3,414. z 16 | 2,02. z 16 |
| Na mokrom | 2,58. z 16 | 2,47. z 16 |
| Sneh a ľad | 2,24. z 16 | 2,39. z 16 |
| Hluk | 2,71. z 16 | 3,111. z 16 |
| Úspornosť (spotreba) | 2,26. z 16 | 2,15. z 16 |
| Opotrebenie a životnosť | 1,94. z 16 | 1,51. z 16 |
Známky zdroja, nižšia je lepšia. Pásik ukazuje umiestnenie v teste, zvýraznená je lepšia hodnota. Originál testu
ADAC, ÖAMTC a TCS: test zimných pneumatík 185/65 R15 (2022)
| Wintrac | Alpin 6 | |
|---|---|---|
| Poradie | 5. z 16 | 4. z 16 |
| Hodnotenie zdroja | Odporúčaná2,7 | Veľmi odporúčaná2,3 |
| Na suchu | 2,46. z 16 | 2,57. z 16 |
| Na mokrom | 2,15. z 16 | 2,38. z 16 |
| Sneh a ľad | 2,711. z 16 | 2,47. z 16 |
| Hluk | 2,88. z 16 | 2,51. z 16 |
| Úspornosť (spotreba) | 2,414. z 16 | 2,110. z 16 |
| Opotrebenie a životnosť | 2,58. z 16 | 1,51. z 16 |
Známky zdroja, nižšia je lepšia. Pásik ukazuje umiestnenie v teste, zvýraznená je lepšia hodnota. Originál testu
ADAC, ÖAMTC a TCS: test zimných pneumatík 215/60 R16 (2022)
| Wintrac | Alpin 6 | |
|---|---|---|
| Poradie | 8. z 17 | 3. z 17 |
| Hodnotenie zdroja | Odporúčaná3,0 | Veľmi odporúčaná2,3 |
| Na suchu | 2,911. z 17 | 2,02. z 17 |
| Na mokrom | 2,34. z 17 | 2,46. z 17 |
| Sneh a ľad | 2,512. z 17 | 2,410. z 17 |
| Hluk | 2,71. z 17 | 2,84. z 17 |
| Úspornosť (spotreba) | 1,63. z 17 | 2,312. z 17 |
| Opotrebenie a životnosť | 3,016. z 17 | 2,02. z 17 |
Známky zdroja, nižšia je lepšia. Pásik ukazuje umiestnenie v teste, zvýraznená je lepšia hodnota. Originál testu
Najčastejšie porovnania
Goodyear EfficientGrip Performance 2 vs Michelin Primacy 4Goodyear UltraGrip Performance 3 vs Maxxis Premitra Snow WP6Goodyear UltraGrip Performance 3 vs Vredestein Wintrac Pro+Vredestein Wintrac Pro+ vs Yokohama BluEarth Winter V906Continental WinterContact TS 870 vs Goodyear UltraGrip Performance 3Continental WinterContact TS 870 vs Hankook Winter i*cept RS3Goodyear UltraGrip Performance 3 vs Hankook Winter i*cept RS3Continental WinterContact TS 870 vs Vredestein WintracDunlop Winter Sport 5 vs Hankook Winter i*cept RS3Continental WinterContact TS 870 vs Michelin Alpin 6Dunlop Winter Sport 5 vs Michelin Alpin 6Michelin Alpin 6 vs Vredestein Wintrac
Porovnanie používa iba testy, v ktorých boli obe pneumatiky. Rebríčky podľa testov

