Continental WinterContact TS 870 vs Michelin Alpin 6
Poradie, známky a kritériá vedľa seba, iba z testov, v ktorých boli obe pneumatiky. Nič nedopočítavame.
Zhrnutie
V 4 testoch, v ktorých boli obe, bola lepšie umiestnená Continental WinterContact TS 870 (4 z 4).
- Na suchuWinterContact TS 870 2 : 1 Alpin 6 (1× rovnako)
- Na mokromWinterContact TS 870 4 : 0 Alpin 6
- Sneh a ľadWinterContact TS 870 4 : 0 Alpin 6
- HlukWinterContact TS 870 2 : 1 Alpin 6 (1× rovnako)
- Úspornosť (spotreba)WinterContact TS 870 3 : 0 Alpin 6 (1× rovnako)
- Opotrebenie a životnosťWinterContact TS 870 0 : 4 Alpin 6
Pri každom kritériu je spočítané, v koľkých spoločných testoch bola ktorá pneumatika lepšie umiestnená.
ADAC test zimných pneumatík 205/55 R16 (2024)
| WinterContact TS 870 | Alpin 6 | |
|---|---|---|
| Poradie | 1. z 12 | 3. z 12 |
| Hodnotenie zdroja | Dobrá2,0 | Dobrá2,3 |
| Na suchu | 2,02. z 12 | 2,54. z 12 |
| Na mokrom | 1,91. z 12 | 2,54. z 12 |
| Sneh a ľad | 1,61. z 12 | 2,05. z 12 |
| Hluk | 2,92. z 12 | 3,27. z 12 |
| Úspornosť (spotreba) | 2,15. z 12 | 2,15. z 12 |
| Opotrebenie a životnosť | 1,85. z 12 | 1,41. z 12 |
Známky zdroja, nižšia je lepšia. Pásik ukazuje umiestnenie v teste, zvýraznená je lepšia hodnota. Originál testu
ADAC, ÖAMTC a TCS: test zimných pneumatík 225/45 R17 (2023)
| WinterContact TS 870 | Alpin 6 | |
|---|---|---|
| Poradie | 1. z 16 | 2. z 16 |
| Hodnotenie zdroja | Dobrá2,0 | Dobrá2,2 |
| Na suchu | 2,22. z 16 | 2,22. z 16 |
| Na mokrom | 2,02. z 16 | 2,44. z 16 |
| Sneh a ľad | 1,92. z 16 | 2,26. z 16 |
| Hluk | 3,12. z 16 | 3,47. z 16 |
| Úspornosť (spotreba) | 2,24. z 16 | 2,37. z 16 |
| Opotrebenie a životnosť | 2,04. z 16 | 1,71. z 16 |
Známky zdroja, nižšia je lepšia. Pásik ukazuje umiestnenie v teste, zvýraznená je lepšia hodnota. Originál testu
ADAC, ÖAMTC a TCS: test zimných pneumatík 215/60 R16 (2022)
| WinterContact TS 870 | Alpin 6 | |
|---|---|---|
| Poradie | 1. z 17 | 3. z 17 |
| Hodnotenie zdroja | Veľmi odporúčaná2,1 | Veľmi odporúčaná2,3 |
| Na suchu | 2,45. z 17 | 2,02. z 17 |
| Na mokrom | 2,12. z 17 | 2,46. z 17 |
| Sneh a ľad | 1,62. z 17 | 2,410. z 17 |
| Hluk | 2,84. z 17 | 2,84. z 17 |
| Úspornosť (spotreba) | 2,110. z 17 | 2,312. z 17 |
| Opotrebenie a životnosť | 2,58. z 17 | 2,02. z 17 |
Známky zdroja, nižšia je lepšia. Pásik ukazuje umiestnenie v teste, zvýraznená je lepšia hodnota. Originál testu
ADAC, ÖAMTC a TCS: test zimných pneumatík 185/65 R15 (2022)
| WinterContact TS 870 | Alpin 6 | |
|---|---|---|
| Poradie | 1. z 16 | 4. z 16 |
| Hodnotenie zdroja | Veľmi odporúčaná2,2 | Veľmi odporúčaná2,3 |
| Na suchu | 2,34. z 16 | 2,57. z 16 |
| Na mokrom | 2,15. z 16 | 2,38. z 16 |
| Sneh a ľad | 2,25. z 16 | 2,47. z 16 |
| Hluk | 3,014. z 16 | 2,51. z 16 |
| Úspornosť (spotreba) | 1,83. z 16 | 2,110. z 16 |
| Opotrebenie a životnosť | 2,04. z 16 | 1,51. z 16 |
Známky zdroja, nižšia je lepšia. Pásik ukazuje umiestnenie v teste, zvýraznená je lepšia hodnota. Originál testu
Najčastejšie porovnania
Goodyear EfficientGrip Performance 2 vs Michelin Primacy 4Goodyear UltraGrip Performance 3 vs Maxxis Premitra Snow WP6Goodyear UltraGrip Performance 3 vs Vredestein Wintrac Pro+Vredestein Wintrac Pro+ vs Yokohama BluEarth Winter V906Continental WinterContact TS 870 vs Goodyear UltraGrip Performance 3Continental WinterContact TS 870 vs Hankook Winter i*cept RS3Goodyear UltraGrip Performance 3 vs Hankook Winter i*cept RS3Continental WinterContact TS 870 vs Vredestein WintracDunlop Winter Sport 5 vs Hankook Winter i*cept RS3Continental WinterContact TS 870 vs Michelin Alpin 6Dunlop Winter Sport 5 vs Michelin Alpin 6Michelin Alpin 6 vs Vredestein Wintrac
Porovnanie používa iba testy, v ktorých boli obe pneumatiky. Rebríčky podľa testov

